房间列表
 已登记房型信息--
普通标准房 良好 52 1100 550 620 800 800 / / 含早餐
海景标准房 良好 29 1300 650 720 920 920 / / 含早餐
海景大床房 良好 30 1300 650 720 920 920 / / 含早餐
高级海景套房 良好 4 2490 1150 1480 1760 1760 / / 含早餐
豪华海景套房 良好 3 3950 1780 2180 2780 2780 / / 含早餐
行政豪华海景房 良好 20 1830 850 980 1280 1280 / / 含早餐
行政豪华山景房 良好 16 1680 650 720 1080 1080 / / 含早餐
行政豪华海景套房 良好 4 3290 1580 1780 2280 2280 / / 含早餐
总统套间 良好 6 18000/套 / / / / / /
Standard room 良好 52 1100 550 620 800 800 / / BBF
Standard room of sea 良好 29 1300 650 720 920 920 / / BBF
Sea view double bed 良好 30 1300 650 720 920 920 / / BBF
Sea view suite room 良好 4 2490 1150 1480 1760 1760 / / BBF
Luxury sea view room 良好 3 3950 1780 2180 2780 2780 / / BBF
Luxury sea view room 良好 20 1830 850 980 1280 1280 / / BBF
Luxury sea view room 良好 16 1680 650 720 1080 1080 / / BBF
Sea view suite room 良好 4 3290 1580 1780 2280 2280 / / BBF
Presidential villa 良好 6 18000/1 / / / / / /
房型 房间
状态
房间
数量
门市价 淡季 平季 旺季 重大
节日
前台现付
价格
网上支付
价格
其他
信息
操作
淡季:1、2、3、12月  平季:4、5、6、9、10、11月  旺季:7月、8月   重大节日:5月1日-5月5日 10月1日-10月5日
Copyright.2006 Weihai Golden Bay Hotel 版权所有:威海金海湾国际饭店